Automation & Accessories

Shaft Option

Download this page only in PDF Format (80kb)
Download the Design Options Section in PDF Format (449kb)

Round Shaft

Valve Size A B
2" - 8"(L) 1/2 1-1/2
8" (H) - 14" 3/4 1-1/2
16" - 24" 1 3
26" - 30" 1-1/4 3
32" - 38" 1-1/2 3
40" - 48" 1-3/4 3
50" - 58" 2 3
60" 2-1/4 3

Keyed Shaft

Valve Size A B C D
2" - 8"(L) 1/2 5-7/8 1/8 1/16
8" (H) - 14" 3/4 6 3/16 3/32
16" - 24" 1 6-1/8 1/4 1/8
26" - 30" 1-1/4 6-1/2 5/16 5/32
32" - 38" 1-1/2 6-1/2 3/8 3/16
40" - 48" 1-3/4 6-1/2 3/8 3/16
50" - 58" 2 6-1/2 1/2 1/4
60" 2-1/4 6-1/2 1/2 1/4

Flatted Shaft

Valve Size A B C
2" - 8"(L) 1/2 1-1/4 11/32
8" (H) - 14" 3/4 1-1/4 17/32
16" - 24" 1 1-1/4 5/8
26" - 30" 1-1/4 1-1/2 7/8
32" - 38" 1-1/3 1-3/4 1-1/8
40" - 48" 1-3/4 2 1-1/4
50" - 58" 2 2-1/2 1-3/8
60" 2-1/4 3 1-5/8

Hex Shaft

Valve Size A B C
2" -3" 1/2 5-1/8 13/32
4" - 8"(L) 1/2 5-1/4 13/32
8" (H) - 14" 3/4 5-3/4 5/8
16" - 24" 1 5-3/4 3/4

More Accessories offered by PDC:

Additional Information

1075 Montour West Industrial Park
Coraopolis, PA 15108
ph: 724.695.3440 toll free (US): 888-PDC-4070 fax: 724.695.8635
email: Sales@pdcvalve.com