Product Catalogue
Flanged Series 39 - 4" thru 14" for 125/150 lb. Flanging
Download
this page only in PDF Format (118kb)
Download Flanged
Series 39 Section in PDF Format (624kb)
Typical Dimensions: 4" thru 14"

| SIZE | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | Max. Δ P |
Approx. Wt. (Lb.) |
| 4" | 4 | 4-1/2 | 6-3/8 | 5 | 9 | 4-1/4 | 1/2 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 25 | 35# |
| 5" | 5 | 5 | 6-7/8 | 5 | 10 | 4-1/4 | 1/2 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 25 | 41# |
| 6" | 6 | 5-1/2 | 7-3/8 | 5 | 11 | 4-1/4 | 1/2 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 25 | 51# |
| 8" | 8 | 7-3/4 | 9-5/8 | 5-1/2 | 13-1/2 | 5-1/8 | 3/4 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 25 | 72# |
| 10" | 10 | 8-3/4 | 10-5/8 | 5-1/2 | 16 | 5-1/8 | 3/4 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 25 | 91# |
| 12" | 12 | 9-3/4 | 11-5/8 | 5-1/2 | 19 | 5-1/8 | 3/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 25 | 120# |
| 14" | 13-1/8 | 10-1/2 | 12-1/8 | 5-1/2 | 21 | 5-1/8 | 3/4 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 25 | 140# |
Process Development & Control, Inc. reserves the right to make design improvements and/or change dimensions without notice.
Additional Information
1075 Montour West Industrial ParkCoraopolis, PA 15108
ph: 724.695.3440 toll free (US): 888-PDC-4070 fax: 724.695.8635
email: Sales@pdcvalve.com
